<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxRadio &#187; совокупность</title>
	<atom:link href="http://linuxradio.info/tag/sovokupnosty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxradio.info</link>
	<description>Все о системе Linux, описание, программирование.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 19:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Домен атрибута отношений</title>
		<link>http://linuxradio.info/domen-atributa-otnosheniy.html</link>
		<comments>http://linuxradio.info/domen-atributa-otnosheniy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы реляционных баз данных]]></category>
		<category><![CDATA[домен]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[совокупность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxradio.info/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Совокупность всевозможных значений любого множества с именем Ai (i-A,2,&#8230;,n) называется доменом атрибута Ai. Заметим еще раз, что в отношении не может быть двух и более одинаковых атрибутов, хотя их домены могут быть и одинаковыми (в смысле равенства множеств). Например, отношение склад может быть определено для атрибутов наименование, количество, цена и поставщик. Структуру этого отношения можно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совокупность всевозможных значений любого множества с именем Ai (i-A,2,&#8230;,n) называется доменом атрибута Ai. Заметим еще раз, что в отношении не может быть двух и более одинаковых атрибутов, хотя их домены могут быть и одинаковыми (в смысле равенства множеств). Например, отношение склад может быть определено для атрибутов наименование, количество, цена и поставщик. Структуру этого отношения можно записать так: склад (наименование, количество, цена, поставщик). Каждый атрибут имеет свой домен — множество возможных значений. Например, доменом атрибута количество может быть множество неотрицательных чисел. При табличном представлении отношения каждому атрибуту соответствует заголовок столбца, а домену — множество значений в этом столбце. </p>
<p><span id="more-531"></span></p>
<p><a href="http://tilitesto.com.ua/">свадьба</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxradio.info/domen-atributa-otnosheniy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
