<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxRadio &#187; GL_CLAMP_TO_EDGE</title>
	<atom:link href="http://linuxradio.info/tag/gl_clamp_to_edge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxradio.info</link>
	<description>Все о системе Linux, описание, программирование.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 19:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Режим GL_CLAMP_TO_EDGE</title>
		<link>http://linuxradio.info/rezhim-gl_clamp_to_edge.html</link>
		<comments>http://linuxradio.info/rezhim-gl_clamp_to_edge.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Простейшие расширения]]></category>
		<category><![CDATA[GL_CLAMP_TO_EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[GL_EYE_LINEAR]]></category>
		<category><![CDATA[GL_REPEAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxradio.info/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Полезным может оказаться также режим GL_EYE_LINEAR, который позволяет получать ненормированный вектор от наблюдателя. Для предотвращения появления артефактов в случаях, когда точка на поверхности куба, соответствующая текстурным координатам, подходит слишком близко к какому-либо из его ребер, вместо GL_REPEAT (ИЛИ GL_CLAMP) следует применить режим GL_CLAMP_TO_EDGE () при задании отсечения текстурных координат (texture wrapping). Задание этого режима осуществляется [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Полезным может оказаться также режим GL_EYE_LINEAR, который позволяет получать ненормированный вектор от наблюдателя. Для предотвращения появления артефактов в случаях, когда точка на поверхности куба, соответствующая текстурным координатам, подходит слишком близко к какому-либо из его ребер, вместо GL_REPEAT (ИЛИ GL_CLAMP) следует применить режим GL_CLAMP_TO_EDGE () при задании отсечения текстурных координат (texture wrapping). Задание этого режима осуществляется следующими командами: glTexParameteri ( GL_TEXTURE_CUBEJMAP_ARB, GL_TEXTURE_WRAP_S,GL_CLAMP_TO_EDGE ); glTexParameteri (GL_TEXTURE_CUBEJMAP_ARB, GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_CLAMP_TO_EDGE ); Обратите внимание, что данный режим устанавливается только для s и t, поскольку отсечение координат происходит в пределах одной из граней куба. Так как в OpenGL по умолчанию устанавливается режим GL_REPEAT, то при работе с кубическими картами для всех карт следует явно выставить GL_CLAMP_TO_EDGE. Для использования кубических текстур их (подобно всем остальным) следует сначала разрешить при помощи команды glEnable ( GL_TEXTURE_CUBEJMAP_ARB ); Важно помнить, что в OpenGL кубические текстуры имеют более высокий приоритет по сравнению с обычными, поэтому если одновременно в одном и том же текстурном блоке разрешить и кубическую, и обычную (например, двумерную) текстуры, то будет выбрана именно кубическая. </p>
<p><span id="more-456"></span></p>
<p>Отличные <a href="http://yiep.ru/page/aforizmy-pro-zhenshhin">афоризмы о женщинах</a>. На этом сайте их огромное количество. Советую!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxradio.info/rezhim-gl_clamp_to_edge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
