<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxRadio &#187; GL_ARB_texture_cube_map</title>
	<atom:link href="http://linuxradio.info/tag/gl_arb_texture_cube_map/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxradio.info</link>
	<description>Все о системе Linux, описание, программирование.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 19:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Расширение ARB_texture_cube_map</title>
		<link>http://linuxradio.info/rasshirenie-arb_texture_cube_map.html</link>
		<comments>http://linuxradio.info/rasshirenie-arb_texture_cube_map.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Простейшие расширения]]></category>
		<category><![CDATA[cube maps]]></category>
		<category><![CDATA[GL_ARB_texture_cube_map]]></category>
		<category><![CDATA[GL_EXT_texture_cube_map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxradio.info/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Стандартный OpenGL поддерживает всего два типа текстур: одномерные (ID)и двумерные (2D). Начиная с версии 1.2, в OpenGL добавлена поддержка трехмерных (3D) текстур, рассматриваемых в главе 6. Расширение GL_ARB_texture_cube_map (так же как и GL_EXT_texture_cube_map) добавляет еще один тип текстур — кубические {cube maps). Таким образом, становятся доступными 4 типа текстур {texture targets): ID, 2D, 3D иcube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стандартный OpenGL поддерживает всего два типа текстур: одномерные (ID)и двумерные (2D). Начиная с версии 1.2, в OpenGL добавлена поддержка трехмерных (3D) текстур, рассматриваемых в главе 6. Расширение GL_ARB_texture_cube_map (так же как и GL_EXT_texture_cube_map) добавляет еще один тип текстур — кубические {cube maps). Таким образом, становятся доступными 4 типа текстур {texture targets): ID, 2D, 3D иcube maps. С каждым из этих типов связана своя константа, передаваемая в такие функции, как glBindTexture, glTexParameter И glEnable. Для кубических текстур такой константой является GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB (или равная ей позначению GL_TEXTURE_CUBE_MAP_EXT). Для проверки поддержки работы с кубическими текстурами следует использовать команду isExtensionSupported ( &laquo;GL_ARB_texture_cube_map&raquo; ) Но в отличие от традиционных (одно-, дву- и трехмерных) текстур, каждая кубическая текстура представляет собой набор из шести текстур одинаково размера, которые как бы наложены на грани куба. Когда возникает необходимость работы с одной из этих шести текстур (например, для загрузки в память графического ускорителя), следует указывать константы, однозначно идентифицирующие соответствующую текстуру (грань куба, на которую она должна быть наклеена). </p>
<p><span id="more-445"></span></p>
<p>Отличный <a href="http://www.iqsklad.ru/">терминал сбора данных</a>, все делает быстро и качественно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxradio.info/rasshirenie-arb_texture_cube_map.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
